光触媒空气消毒机、光触媒杀菌灯
*数据基于CMA实验室6060杀菌灯测试
/ DETAILED PARAMETERS
| 产品尺寸 | Φ105mm | Φ120mm | Φ175mm | Φ190mm | Φ225mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 开孔尺寸 | Φ95mm | Φ105mm | Φ155mm | Φ180mm | Φ205mm |
| 型号 | BM-FPL-00105-5W | BM-FPL-00120-6W | BM-FPL-00175-12W | BM-FPL-00200-15W | BM-FPL-00225-18W |
| 光效 | 90lm/W | 90lm/W | 90lm/W | 90lm/W | 90lm/W |
| 功率 | 5W | 6W | 12W | 15W | 18W |
| 光通量 | 450lm | 540lm | 1080lm | 1350lm | 1620lm |
| 电压 | AC 220~240 V | ||||
| 显指 | ≥80 | ||||
| 功率因数 | >0.9 | ||||
| 色温 | 3000K / 4000K / 6500K | ||||
| 灭菌率 | >70%/2H(自然菌) | ||||
| 光束角 | 90° | ||||
| 质保期 | 2年 | ||||
| 防火等级 | V0 | ||||
* 适用体积/面积=20m³/≤7m²(数据基于600*600款杀菌面板灯20m³模拟实验及30m³现场实验)
/ INSERTION MOUNTING METHOD

/ TEST REPORTS
/ SOLUTIONS FOR STERILISING MEDICAL AIR
| 医用场所适用环境 | ||
|---|---|---|
| Ⅰ类环境 | 洁净手术部和其他洁净场所 | 层流 |
| Ⅱ类环境 | 非洁净手术部(室);产房;导管室;血液病病区、烧伤病区等保护性隔离病区;新生儿室等。 | 适用 |
| Ⅲ类环境 | 母婴同室;消毒供应中心的检查包装灭菌区和无菌物品存放区;血液透析中心(室);其他普通住院病区等 | 适用 |
| IV类环境 | 普通门(急)诊及其检查、治疗室;感染性疾病科门诊和病区。 | 适用 |
/ DOMESTIC (PARTIAL) CASES