光触媒空气消毒机、光触媒杀菌灯
*数据基于CMA实验室6060杀菌灯测试
/ DETAILED PARAMETERS
产品尺寸 | 300X300X11mm | 300X600X11mm | 300X1200X11mm | 600X600X11mm | 600X1200X11mm |
---|---|---|---|---|---|
型号 | BM-EPL-03030-15W | BM-EPL-03060-24W | BM-EPL-30120-40W | BM-EPL-06060-40W | BM-EPL-60120-60W |
光效 | 90lm/W | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W |
功率 | 15W | 24W | 40W | 40W | 60W |
光通量 | 1350lm | 2400lm | 4000lm | 4000lm | 6000lm |
推荐适用体积/面积 | 6m³/2m² | 12m³/4m² | 20m³/7m² | 20m³/7m² | 40m³/14m² |
显指 | ≥80 | ||||
功率因数 | >0.9 | ||||
色温 | 3000K/4000K/6500K | ||||
电压 | AC220~240V | ||||
灭菌率 | >70%/2H(自然菌) | ||||
光束角 | 90° | ||||
质保期 | 2年 | ||||
防火等级 | V0 | ||||
防水等级 | IP44(正面) | ||||
UGR | <19 |
*可选功率12W~72W 适用体积/面积=20m3 /≤7m2 (数据基于600*600款杀菌⾯板灯20m3 模拟实验及30m3 现场实验)
/ INSERTION MOUNTING METHOD
/ TEST REPORTS
/ SOLUTIONS FOR STERILISING MEDICAL AIR
医用场所适用环境 | ||
---|---|---|
Ⅰ类环境 | 洁净手术部和其他洁净场所 | 层流 |
Ⅱ类环境 | ⾮洁净手术部(室);产房;导管室;血液病病区、烧伤病区等保护性隔离病区;新生儿室等。 | 适用 |
Ⅲ类环境 | 母婴同室;消毒供应中⼼的检查包装灭菌区和无菌物品存放区;血液透析中心(室);其他普通住院病区等 | 适用 |
IV类环境 | 普通门(急)诊及其检查、治疗室;感染性疾病科门诊和病区。 | 适用 |
/ DOMESTIC (PARTIAL) CASES