/ DETAILED PARAMETERS
适用体积/面积=20m³/≤7m²(数据基于600*600款杀菌面板灯20m³模拟实验及30m³现场实验)
尺寸 | 300X1200X13mm | 600X600X13mm | ||
---|---|---|---|---|
功率(W) | 36 | 40 | 36 | 40 |
型号 | BM-BPL-30120-36W | BM-BPL-30120-40W | BM-BPL-06060-36W | BM-BPL-06060-40W |
光效(lm/w) | 100 | 100 | 100 | 100 |
光通量(lm) | 3600 | 4000 | 3600 | 4000 |
推荐适用体积/面积 | 20m³/7m² | |||
显指 | ≥80 | |||
功率因数 | 0.9 | |||
色温 | 3000K/4000K/6500K | |||
电压 | AC220~240V | |||
灭菌率 | >70%/2H(自然菌) | |||
光束角 | 90° | |||
防火等级 | V0 | |||
防水等级 | IP44(正面) | |||
UGR | <19 |
/ INSERTION MOUNTING METHOD
/ TEST REPORTS
/ DOMESTIC (PARTIAL) CASES