/ DETAILED PARAMETERS
适用体积/面积=20m3/≤7m²(数据基于600*600款杀菌面板灯20m³模拟实验及30m³现场实验)
尺寸 | φ300x25mm | φ400x25mm | φ500x27mm |
---|---|---|---|
功率(W) | 25 | 30 | 40 |
型号 | BM-KPL-00300-25W | BM-KPL-00400-30W | BM-KPL-00500-40W |
光效(lm/w) | 90 | 90 | 100 |
光通量(lm) | 2200 | 2700 | 4000 |
显指 | >90 | ||
功率因数 | >0.9 | ||
色温 | 3000K/4000K/6000K | ||
电压 | AC185~265V | ||
灭菌率 | >70%/2H(自然菌) | ||
光束角 | 90° | ||
防火等级 | V0 | ||
UGR | <19 |
/ INSERTION MOUNTING METHOD
/ TEST REPORTS
/ DOMESTIC (PARTIAL) CASES