/ DETAILED PARAMETERS
适用体积/面积=20m³/≤7m²(数据基于600*600款杀菌面板灯20m³模拟实验及30m³现场实验)
尺寸 | 300X300X13.5mm | 300X600X13.5mm |
---|---|---|
功率(W) | 15 | 24 |
型号 | BM-APL-03030-15W | BM-APL-03060-24W |
光效(lm/w) | 90 | 100 |
光通量(lm) | 1350 | 2400 |
推荐适用体积/面积 | 6m³/2m² | 12m³/4m² |
显指 | ≥80 | ≥80 |
功率因数 | >0.9 | >0.9 |
色温 | 3000K/4000K/6500K | |
电压 | AC220~240V | |
灭菌率 | >70%/2H(自然菌) | |
光束角 | 90° | |
防火等级 | V0 | |
防水等级 | IP44(正面) | |
UGR | <19 |
/ INSERTION MOUNTING METHOD
/ TEST REPORTS
/ DOMESTIC (PARTIAL) CASES