采用多个高流明SMD芯片,实现表面照明。
优秀的纳米粒子导光板,确保柔和的光线和高发光率。
高显指,保证最佳和最清晰的颜色,并可调光调色。
/ PRODUCT FEATURES
高质量光源,均匀度可达90%。
激光打点,三菱PMMA导光板,耐高温, 透光性好,出光均匀,流明维持率高。
普瑞灯珠,焊线:纯金,灯板:铜,导热性能佳,测试报告:LM80 寿命长。
/ DETAILED PARAMETERS
常规 | |||
---|---|---|---|
瓦数(W) | 12W | 20W | 30W |
型号 | BM-TPL00015 | BM-TPL00020 | BM-TPL00030 |
电压 | AC 200~240 V | AC 200~240 V | AC 200~240 V |
显指 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
光效(lm/w) | 100 | 80 | 80 |
光通量(lm) | 1200 | 1600 | 2400 |
功率因数 | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
色温 | 3000K-4000K-6500K | 3000K-4000K-6500K | 3000K-4000K-6500K |
发光角度 | 140° | 140° | 140° |
保质期 | 3/5 years | 3/5 years | 3/5 years |
调明暗 | |||
---|---|---|---|
瓦数(W) | 15W | 20W | 30W |
型号 | BM-TPL00015 | BM-TPL00020 | BM-TPL00030 |
电压 | AC 100~240 V | AC 100~240 V | AC 100~240 V |
显指 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
光效(lm/w) | 80 | 80 | 80 |
光通量(lm) | 1200 | 1600 | 2400 |
功率因数 | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
色温 | 3000K/4000K/6500K | 3000K/4000K/6500K | 3000K/4000K/6500K |
发光角度 | 140° | 140° | 140° |
保质期 | 3/5 years | 3/5 years | 3/5 years |
调光调色 | |||
---|---|---|---|
瓦数(W) | 15W | 20W | 30W |
型号 | BM-TPL00015 | BM-TPL00020 | BM-TPL00030 |
电压 | AC 100~240 V | AC 100~240 V | AC 100~240 V |
显指 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
光效(lm/w) | 70 | 70 | 70 |
光通量(lm) | 1050 | 1400 | 2100 |
功率因数 | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
色温 | 3000~6500K | 3000~6500K | 3000~6500K |
发光角度 | 140° | 140° | 140° |
保质期 | 3/5 years | 3/5 years | 3/5 years |
/ DOMESTIC (PARTIAL) CASES